Hit List

Page contents


Normal Moderated

Normal hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note # Notes Hit ratio Old hit ratio Notes diff. Days diff.
1 23633 2025-03-31 5 Yxxxx7432xxx Germany France Lauf an der Pegnitz  Pfaffenheim 337 624 > Raphael68250 1321929 1508962 89.6 89.6 86 0
2 23632 2025-03-31 5 Zxxxx2190xxx Germany Germany Helmbrechts Nürnberg 98 1978 Europa28 > 1508876 1508876 89.6 89.6 44 0
3 23631 2025-03-31 5 Vxxxx5465xxx Germany Germany Saarbrücken Nürnberg 296 2174 10€WD > 1508832 1508832 89.6 89.6 273 0
4 23630 2025-03-31 5 Nxxxx7268xxx Germany Germany Erfurt Lauf an der Pegnitz 163 1032 Math Murderer > 1508559 1508559 89.6 89.6 93 0
5 23629 2025-03-31 5 Nxxxx7846xxx Germany Germany Nürnberg Lauf an der Pegnitz 18 268 269330 > 1508466 1508466 89.6 89.6 23 0
6 23628 2025-03-31 5 Zxxxx3203xxx Germany Germany Erfurt Lauf an der Pegnitz 163 2835 Math Murderer > 1508443 1508443 89.6 89.6 116 0
7 23627 2025-03-31 5 Uxxxx8942xxx Germany Germany Mammendorf Lauf an der Pegnitz 145 120 belly_2008 > 1508327 1508327 89.6 89.6 104 1
8 23626 2025-03-30 5 Mxxxx5767xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Ebersdorf 80 448 > Lasterpaule 1368772 1508223 89.6 89.6 0 0
9 23625 2025-03-30 10 Rxxxx2389xxx Germany Germany Nürnberg  Nürnberg 0 80 > Spanier_20 1478398 1508223 89.6 89.6 0 0
10 23624 2025-03-30 10 Fxxxx4821xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Nürnberg 16 1151 > Spanier_20 1163015 1508223 89.6 89.6 0 0
11 23623 2025-03-30 5 Nxxxx3776xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Langweid a. Lech 117 546 > AndiA 1343364 1508223 89.6 89.6 12 0
12 23622 2025-03-30 10 Vxxxx6078xxx Germany Germany Nürnberg  Solingen 345 807 > Hilden-Itter 1266386 1508211 89.6 89.6 220 0
13 23621 2025-03-30 5 Txxxx2568xxx Germany Germany Ilmenau Lauf an der Pegnitz 132 2644 helshg > 1507991 1507991 89.6 89.6 161 0
14 23620 2025-03-30 5 Wxxxx1423xxx Germany Germany Riemerling Lauf an der Pegnitz 163 1138 Riemerling > 1507830 1507830 89.6 89.6 98 0
15 23619 2025-03-30 5 Nxxxx3111xxx Germany Germany Schwabach Nürnberg 14 186 Scheinzaehler > 1507732 1507732 89.6 89.6 64 0
16 23618 2025-03-30 5 Vxxxx3525xxx Germany Germany Bamberg Nürnberg 51 73 ToHKo > 1507668 1507668 89.6 89.6 73 0
17 23617 2025-03-30 5 Yxxxx1591xxx Austria Germany Linz Nürnberg 267 1771 sinehera > 1507595 1507595 89.6 89.6 6 0
18 23616 2025-03-30 5 Mxxxx5388xxx Germany Germany Emskirchen Nürnberg 27 271 Schach & family > 1507589 1507589 89.6 89.6 213 0
19 23615 2025-03-30 5 Zxxxx0888xxx Germany Austria Unterwössen  Wien 289 1678 > Burky 999534 1507376 89.6 89.6 16 1
20 23614 2025-03-29 5 Nxxxx8441xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Riemerling 163 609 > Riemerling 1325637 1507360 89.6 89.6 0 0
21 23613 2025-03-29 5 Vxxxx2365xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Unterschleißheim 138 67 > MasterZocker 1481158 1507360 89.6 89.6 0 0
22 23612 2025-03-29 10 Wxxxx3503xxx Germany Germany Nürnberg  Bamberg 52 844 > ToHKo 1255036 1507360 89.6 89.6 277 0
23 23611 2025-03-29 5 Nxxxx0372xxx Austria Germany Wien Nürnberg 403 688 Burky > 1507083 1507083 89.6 89.6 19 0
24 23610 2025-03-29 5 Vxxxx4517xxx Germany Germany Langweid a. Lech Nürnberg 108 1318 AndiA > 1507064 1507064 89.6 89.6 97 0
25 23609 2025-03-29 5 Nxxxx0410xxx Germany Germany Hutthurm Nürnberg 194 303 JasonBavaria > 1506967 1506967 89.6 89.6 115 0
26 23608 2025-03-29 5 Uxxxx2226xxx Germany Germany Helmbrechts Nürnberg 98 254 Lasterpaule > 1506852 1506852 89.6 89.6 72 0
27 23607 2025-03-29 10 Rxxxx7071xxx Germany Germany Düsseldorf Nürnberg 362 187 inDUS > 1506780 1506780 89.6 89.6 120 0
28 23606 2025-03-29 10 Yxxxx1762xxx Germany Germany Nürnberg Nürnberg 0 7 Spanier_20 > 1506660 1506660 89.6 89.6 130 1
29 23605 2025-03-28 5 Wxxxx4473xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Riemerling 163 792 > Riemerling 1270008 1506530 89.6 89.6 0 0
30 23604 2025-03-28 5 Sxxxx9846xxx Germany Austria Weimar  Graz-Gries 527 1210 > H.i.n.t.i. 1139342 1506530 89.6 89.6 0 0
31 23603 2025-03-28 5 Exxxx7262xxx Germany Austria Lauf an der Pegnitz  Graz-Wetzelsdorf 408 1152 > pluheaVen 1161527 1506530 89.6 89.6 0 0
32 23602 2025-03-28 10 Vxxxx0535xxx Germany Austria Nürnberg  Pottenstein an der Triesting 400 2338 > petox 770059 1506530 89.6 89.6 76 0
33 23601 2025-03-28 5 Sxxxx8052xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Fürstenfeldbruck 147 620 > MARIUS-FFB 1322149 1506454 89.6 89.6 74 0
34 23600 2025-03-28 10 Exxxx9267xxx Italy Germany Busto Arsizio München 347 3035 crunadellago > 1506380 1506380 89.6 89.6 213 0
35 23599 2025-03-28 5 Mxxxx7897xxx Germany Germany München München 10 252 MasterZocker > 1506167 1506167 89.6 89.6 43 0
36 23598 2025-03-28 5 Zxxxx9038xxx Germany Germany Riemerling München 5 152 Riemerling > 1506124 1506124 89.6 89.6 35 0
37 23597 2025-03-28 5 Nxxxx9011xxx Austria Germany Hitzendorf München 298 727 pluheaVen > 1506089 1506089 89.6 89.6 18 0
38 23596 2025-03-28 5 Yxxxx5793xxx Czech Republic Germany Prague München 299 2167 a̳l̳o̳x̳e̳ > 1506071 1506071 89.6 89.6 49 0
39 23595 2025-03-28 5 Vxxxx4472xxx Germany Germany Altenberge München 529 1901 GWR7007 > 1506022 1506022 89.6 89.6 26 0
40 23594 2025-03-28 5 Zxxxx1247xxx Belgium Germany Vosselaar München 601 1741 VaNuWa > 1505996 1505996 89.6 89.6 146 0
41 23593 2025-03-28 5 Nxxxx6557xxx Germany Germany Hohenbrunn München 7 215 Riemerling > 1505850 1505850 89.6 89.6 5 0
42 23592 2025-03-28 5 Zxxxx2526xxx Austria Germany Viehhofen München 115 3654 wass_er_laeufer > 1505845 1505845 89.6 89.6 4 0
43 23591 2025-03-28 5 Nxxxx3040xxx Germany Germany Kiel München 697 1037 kiki1 > 1505841 1505841 89.6 89.6 24 0
44 23590 2025-03-28 5 Nxxxx3936xxx Austria Germany Wien München 349 642 havelock > 1505817 1505817 89.6 89.6 27 1
45 23589 2025-03-27 5 Vxxxx2226xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Nürnberg 15 1242 > Spanier_20 1128121 1505790 89.6 89.6 0 0
46 23588 2025-03-27 5 Mxxxx8903xxx Germany Germany Nürnberg  Bamberg 52 148 > ToHKo 1462270 1505790 89.6 89.7 12 0
47 23587 2025-03-27 5 Wxxxx0866xxx Germany Germany Nürnberg  Leipzig (Zentrum) 232 587 > simpsonspedia.net 1333124 1505778 89.7 89.7 0 0
48 23586 2025-03-27 5 Mxxxx1571xxx Germany Belgium Lauf an der Pegnitz  De Panne 640 405 > ikke_ook 1380477 1505778 89.7 89.7 0 1
49 23585 2025-03-26 5 Exxxx2763xxx Germany Germany Germany Augsburg  Köln Düsseldorf 436 854 > Hilden-Itter inDUS 1251082 1505778 89.7 89.7 0 0
50 23584 2025-03-26 20 Rxxxx4589xxx Germany Germany Templin  Berlin 79 148 > stop religions worldwide 1460663 1505778 89.7 89.7 239 1
51 23583 2025-03-25 5 Nxxxx5661xxx Austria Germany Leibnitz Lauf an der Pegnitz 437 565 gergapsek > 1505539 1505539 89.7 89.7 52 0
52 23582 2025-03-25 5 Exxxx5686xxx Germany Germany Nürnberg Lauf an der Pegnitz 15 763 Spanier_20 > 1505487 1505487 89.7 89.7 330 0
53 23581 2025-03-25 5 Exxxx3544xxx Germany Germany Hilden Lauf an der Pegnitz 358 1340 inDUS > 1505157 1505157 89.6 89.7 155 1
54 23580 2025-03-24 5 Uxxxx3191xxx Germany Austria Lauf an der Pegnitz  Neumarkt 356 688 > Moise 1294980 1505002 89.6 89.6 0 0
55 23579 2025-03-24 5 Wxxxx1699xxx Germany Austria Nürnberg  Wien 404 2000 > Burky 887236 1505002 89.6 89.7 0 1
56 23578 2025-03-23 10 Nxxxx3321xxx Germany Germany Nürnberg  Ahaus 410 2260 > ϨpeedsteЯ1712 803439 1505002 89.7 89.7 16 0
57 23577 2025-03-23 5 Nxxxx2709xxx Germany Germany Frankfurt am Main Nürnberg 194 388 Asiamaniac > 1504986 1504986 89.7 89.7 18 0
58 23576 2025-03-23 5 Sxxxx9756xxx Germany Germany Ewattingen Nürnberg 263 2578 Lipper2 > 1504968 1504968 89.7 89.7 289 0
59 23575 2025-03-23 20 Mxxxx3926xxx Portugal Germany Coimbra Nürnberg 1840 983 Castanhola > 1504679 1504679 89.6 89.7 129 0
60 23574 2025-03-23 5 Mxxxx9575xxx Germany Germany Kiel Lauf an der Pegnitz 539 1342 kiki1 > 1504550 1504550 89.6 89.7 143 0
61 23573 2025-03-23 5 Uxxxx3386xxx Germany Germany Erlangen Lauf an der Pegnitz 23 216 zoebi > 1504407 1504407 89.6 89.6 68 0
62 23572 2025-03-23 5 Vxxxx5181xxx Germany Germany Erlangen Lauf an der Pegnitz 23 262 kaksty > 1504339 1504339 89.6 89.7 14 0
63 23571 2025-03-23 5 Nxxxx2128xxx Germany Germany Gera Lauf an der Pegnitz 162 304 GBS > 1504325 1504325 89.6 89.7 41 0
64 23570 2025-03-23 5 Wxxxx4719xxx Germany Germany Hagen Lauf an der Pegnitz 340 1859 ProChrist > 1504284 1504284 89.7 89.7 73 0
65 23569 2025-03-23 5 Nxxxx7398xxx Slovakia Germany Bratislava Lauf an der Pegnitz 451 963 LPF SOUTHERN CROSS® > 1504211 1504211 89.7 89.7 58 0
66 23568 2025-03-23 5 Uxxxx0353xxx Germany Germany Giengen Lauf an der Pegnitz 124 156 Lasterpaule > 1504153 1504153 89.7 89.7 22 0
67 23567 2025-03-23 5 Mxxxx9282xxx Germany Germany Nürnberg  Fürstenfeldbruck 141 908 > MARIUS-FFB 1237703 1504131 89.7 89.7 0 1
68 23566 2025-03-22 20 Exxxx9393xxx Germany Germany Emskirchen Nürnberg 35 104 Schach & family > 1504131 1504131 89.7 89.7 13 0
69 23565 2025-03-22 5 Nxxxx1288xxx Germany Germany Zehdenick  Leipzig (Neuschönefeld) 192 124 > simpsonspedia.net 1464446 1504118 89.7 89.7 0 0
70 23564 2025-03-22 5 Exxxx3735xxx Germany Austria Nürnberg  Graz-Geidorf 408 1018 > pluheaVen 1202097 1504118 89.7 89.7 0 1
71 23563 2025-03-21 5 Mxxxx7217xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Bensheim 192 685 > Rhein-Neckar 1295670 1504118 89.7 89.7 0 0
72 23562 2025-03-21 5 Mxxxx6927xxx Germany Germany Nürnberg  Kiel 543 524 > kiki1 1346975 1504118 89.7 89.7 0 0
73 23561 2025-03-21 5 Nxxxx5538xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Nürnberg 16 1203 > Spanier_20 1139456 1504118 89.7 89.7 0 0
74 23560 2025-03-21 5 Mxxxx7612xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Nürnberg 16 216 > Spanier_20 1435015 1504118 89.7 89.7 0 0
75 23559 2025-03-21 5 Mxxxx3466xxx Germany Germany Nürnberg  Nürnberg 0 549 > Spanier_20 1339707 1504118 89.7 89.7 0 0
76 23558 2025-03-21 5 Mxxxx2009xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Nürnberg 16 834 > Spanier_20 1255891 1504118 89.7 89.7 0 0
77 23557 2025-03-21 5 Uxxxx9496xxx Germany Germany Erlangen  Bamberg 34 81 > ToHKo 1475913 1504118 89.7 89.7 0 0
78 23556 2025-03-21 5 Nxxxx8826xxx Germany Germany Nürnberg  Bamberg 52 268 > ToHKo 1420639 1504118 89.7 89.7 0 0
79 23555 2025-03-21 5 Sxxxx0888xxx Germany Austria Lauf an der Pegnitz  Kittsee 451 1086 > petox 1182742 1504118 89.7 89.7 45 0
80 23554 2025-03-21 10 Yxxxx4838xxx Germany Germany Bamberg Nürnberg 58 67 ToHKo > 1504073 1504073 89.7 89.7 36 0
81 23553 2025-03-21 5 Sxxxx9186xxx Germany Germany Hattersheim am Main Nürnberg 204 1323 taucher > 1504037 1504037 89.7 89.7 57 0
82 23552 2025-03-21 5 Wxxxx4118xxx Germany Germany Ilmenau Nürnberg 143 1505 helshg > 1503980 1503980 89.7 89.7 30 0
83 23551 2025-03-21 5 Vxxxx1059xxx Austria Germany Bärnbach Nürnberg 391 209 klapotec > 1503950 1503950 89.7 89.7 49 0
84 23517 2025-03-21 5 Zxxxx2991xxx Germany Germany Nürnberg Nürnberg 7 41 Spanier_20 > 1503901 1503901 89.7 89.7 141 0
85 23516 2025-03-21 5 Vxxxx1994xxx Austria Germany Bischofshofen Nürnberg 268 1009 Schach & family > 1503760 1503760 89.7 89.7 99 0
86 23509 2025-03-21 5 Mxxxx6576xxx Germany Germany Nürnberg Nürnberg 7 42 Spanier_20 > 1503661 1503661 89.7 89.7 162 0
87 23508 2025-03-21 20 Uxxxx5452xxx Germany Germany Bad Krozingen Nürnberg 300 1857 henkelgeismar > 1503499 1503499 89.7 89.7 145 0
88 23507 2025-03-21 5 Nxxxx1393xxx Germany Germany Zirndorf  Jestetten 264 2966 > Laurentina 610011 1503354 89.7 89.7 0 1
89 23506 2025-03-20 5 Vxxxx9776xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Leipzig (Gohlis-Nord) 220 54 > Glenngettie 1482706 1503354 89.7 89.7 718 0
90 23505 2025-03-20 10 Yxxxx6775xxx Austria Germany Wien Nürnberg 404 106 Burky > 1502636 1502636 89.7 89.7 65 1
91 23504 2025-03-19 5 Mxxxx5841xxx Germany Austria Bad Kissingen  Spittal an der Drau 456 1954 > H.i.n.t.i. 903512 1502571 89.7 89.7 0 0
92 23503 2025-03-19 5 Nxxxx3036xxx Germany Germany Rückersdorf  Emskirchen 38 19 > Schach & family 1497461 1502571 89.7 89.7 0 0
93 23502 2025-03-19 5 Vxxxx9215xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Bamberg 51 150 > ToHKo 1458733 1502571 89.7 89.7 17 1
94 23501 2025-03-18 5 Wxxxx4878xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Erlangen 23 177 > Schach & family 1450047 1502554 89.7 89.7 0 0
95 23500 2025-03-18 5 Vxxxx3782xxx Germany Germany Schwaig bei Nürnberg  Kriftel 207 1378 > taucher 1089064 1502554 89.7 89.7 0 0
96 23499 2025-03-18 5 Vxxxx1831xxx Germany Germany Windsbach  Leipzig (Zentrum) 257 521 > Glenngettie 1346554 1502554 89.7 89.7 508 0
97 23498 2025-03-18 5 Nxxxx2272xxx Austria Germany Linz Nürnberg 258 740 sinehera > 1502046 1502046 89.7 89.7 26 0
98 23497 2025-03-18 5 Uxxxx1526xxx Germany Germany Nürnberg Nürnberg 7 204 Spanier_20 > 1502020 1502020 89.7 89.7 31 0
99 23496 2025-03-18 5 Nxxxx1098xxx Germany Germany Düsseldorf Nürnberg 370 289 inDUS > 1501989 1501989 89.7 89.7 8 0
100 23495 2025-03-18 5 Sxxxx8292xxx Germany Germany Fulda Nürnberg 168 2219 Dagobert Duck € > 1501981 1501981 89.7 89.7 16 0
101 23494 2025-03-18 5 Vxxxx4139xxx Germany Germany Kiel Nürnberg 549 1137 kiki1 > 1501965 1501965 89.7 89.7 14 0
102 23493 2025-03-18 5 Nxxxx5750xxx Austria Germany Klagenfurt Nürnberg 387 3052 Moise > 1501951 1501951 89.7 89.7 53 0
103 23492 2025-03-18 5 Uxxxx6986xxx France Germany Saint Médard en Jalles Nürnberg 1024 595 Kleman > 1501898 1501898 89.7 89.7 45 0
104 23491 2025-03-18 5 Nxxxx6886xxx Germany Germany Essen Nürnberg 371 184 PENDYL > 1501853 1501853 89.7 89.7 182 0
105 23490 2025-03-18 5 Zxxxx0320xxx Germany Germany Bamberg Nürnberg 58 143 Spanier_20 > 1501671 1501671 89.7 89.7 4 1
106 23489 2025-03-17 5 Wxxxx2304xxx Germany Germany Germany Hof  Solingen Hilden 362 1888 > Hilden-Itter inDUS 932977 1501667 89.7 89.7 0 0
107 23488 2025-03-17 5 Zxxxx1075xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Berlin 364 138 > stop religions worldwide 1461639 1501667 89.7 89.7 111 0
108 23487 2025-03-17 5 Nxxxx4177xxx Germany Germany Nürnberg  Berlin 377 1237 > sickbag 1126325 1501556 89.7 89.7 69 0
109 23486 2025-03-17 5 Yxxxx6976xxx Germany Germany Bochum Nürnberg 362 262 cobaco > 1501487 1501487 89.7 89.7 117 0
110 23485 2025-03-17 5 Mxxxx7761xxx Germany Germany Nürnberg Nürnberg 7 63 Spanier_20 > 1501370 1501370 89.7 89.7 83 0
111 23484 2025-03-17 5 Uxxxx6576xxx Belgium Germany Hannut Nürnberg 454 319 eurostyle > 1501287 1501287 89.7 89.7 42 0
112 23483 2025-03-17 5 Vxxxx0396xxx Germany Germany Fürfeld Nürnberg 237 364 GBS > 1501245 1501245 89.7 89.7 313 1
113 23482 2025-03-16 5 Zxxxx2346xxx Germany Germany Nürnberg  Giengen 108 1044 > Lasterpaule 1194003 1500932 89.7 89.7 50 0
114 23481 2025-03-16 5 Sxxxx8379xxx Germany Austria Nürnberg  Graz 414 2699 > kleineshasal85 673027 1500882 89.7 89.7 6 0
115 23480 2025-03-16 10 Wxxxx5428xxx Germany Germany Nürnberg  Nürnberg 0 191 > Spanier_20 1445599 1500876 89.7 89.7 37 1
116 23479 2025-03-15 5 Mxxxx1156xxx Germany Germany Nürnberg Lauf an der Pegnitz 16 228 Spanier_20 > 1500839 1500839 89.7 89.7 3 0
117 23478 2025-03-15 5 Vxxxx3852xxx Germany Germany Nürnberg Lauf an der Pegnitz 16 1314 Spanier_20 > 1500836 1500836 89.7 89.7 449 0
118 23477 2025-03-15 5 Nxxxx1700xxx Germany Germany Flörsheim am Main Fürth 193 4160 taucher > 1500387 1500387 89.7 89.7 49 0
119 23476 2025-03-15 5 Nxxxx5559xxx Austria Germany Linz Fürth 272 599 sinehera > 1500338 1500338 89.7 89.7 335 0
120 23475 2025-03-15 10 Exxxx8357xxx Germany Germany Bremerhaven Fürth 484 2180 10€WD > 1500003 1500003 89.7 89.7 8 1
121 23474 2025-03-14 5 Sxxxx6146xxx Germany Germany Nürnberg  Nürnberg 0 1233 > Spanier_20 1127222 1499995 89.7 89.7 0 0
122 23472 2025-03-14 5 Mxxxx8249xxx Germany Germany Rückersdorf  Hattersheim am Main 207 151 > taucher 1456281 1499995 89.7 89.7 0 0
123 23471 2025-03-14 5 Wxxxx2182xxx Germany Germany Sonneberg  Hattersheim am Main 194 46 > taucher 1483676 1499995 89.7 89.7 0 0
124 23470 2025-03-14 10 Wxxxx1396xxx Germany Netherlands Nürnberg  Apeldoorn 471 338 > *** 't Oevertje *** 1401087 1499995 89.7 89.7 29 1
125 23469 2025-03-13 5 Uxxxx6603xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Nürnberg 15 1194 > Spanier_20 1140631 1499966 89.7 89.7 0 0
126 23468 2025-03-13 5 Vxxxx8015xxx Germany Germany Nürnberg  Frechen 344 2343 > winkide 763378 1499966 89.7 89.7 0 0
127 23467 2025-03-13 5 Vxxxx6825xxx Germany Germany Taching am See  Leipzig (Zentrum) 375 1664 > simpsonspedia.net 998860 1499966 89.7 89.7 28 1
128 23466 2025-03-12 5 Wxxxx3208xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Emskirchen 40 146 > Schach & family 1458091 1499938 89.7 89.7 0 0
129 23465 2025-03-12 5 Mxxxx5189xxx Germany Austria Lauf an der Pegnitz  Frohnleiten 388 664 > klapotec 1301376 1499938 89.7 89.7 5 0
130 23464 2025-03-12 5 Zxxxx5583xxx Germany Germany Nürnberg  Leipzig (Zentrum) 227 1482 > Glenngettie 1046660 1499933 89.7 89.8 54 1
131 23463 2025-03-11 5 Wxxxx4950xxx Germany Germany Augsburg  Nürnberg 122 500 > Schach & family 1351199 1499879 89.7 89.8 75 0
132 23462 2025-03-11 5 Exxxx3355xxx Germany Germany Nürnberg Nürnberg 7 101 Spanier_20 > 1499804 1499804 89.7 89.8 59 0
133 23461 2025-03-11 5 Yxxxx9941xxx Austria Germany Klagenfurt Nürnberg 387 2195 Moise > 1499745 1499745 89.8 89.8 30 0
134 23460 2025-03-11 5 Zxxxx7135xxx Germany Germany München Nürnberg 143 131 Spanier_20 > 1499715 1499715 89.8 89.8 82 0
135 23459 2025-03-11 5 Zxxxx9479xxx Germany Germany Nürnberg Nürnberg 7 1767 ‎ ツ‎ > 1499633 1499633 89.8 89.8 18 0
136 23458 2025-03-11 5 Mxxxx9885xxx Germany Germany Kriftel Nürnberg 206 489 taucher > 1499615 1499615 89.8 89.8 33 0
137 23457 2025-03-11 5 Zxxxx2745xxx Germany Germany Marktredwitz Nürnberg 94 130 Spanier_20 > 1499582 1499582 89.8 89.8 57 0
138 23456 2025-03-11 5 Nxxxx2550xxx Germany Germany Bad Windsheim Nürnberg 53 943 Schach & family > 1499525 1499525 89.8 89.8 243 0
139 23455 2025-03-11 5 Zxxxx0474xxx Germany Germany Erlangen Lauf an der Pegnitz 21 1240 kaksty > 1499282 1499282 89.8 89.8 242 1
140 23454 2025-03-10 5 Uxxxx6669xxx Germany Germany Nürnberg  Hohenbrunn 162 132 > Riemerling 1461162 1499040 89.7 89.8 0 0
141 23453 2025-03-10 5 Wxxxx1366xxx Germany Austria Nürnberg  Graz-Gries 416 1984 > H.i.n.t.i. 889141 1499040 89.8 89.8 15 1
142 23452 2025-03-09 10 Xxxxx6670xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Hohenbrunn 165 1214 > Riemerling 1131477 1499025 89.8 89.8 0 0
143 23451 2025-03-09 5 Vxxxx3245xxx Germany Germany Schnaittach  Bamberg 49 235 > ToHKo 1427644 1499025 89.8 89.8 0 0
144 23450 2025-03-09 5 Vxxxx8787xxx Germany Germany Augsburg  Bamberg 172 1966 > ToHKo 898020 1499025 89.8 89.8 51 0
145 23449 2025-03-09 5 Txxxx9695xxx Germany Germany Schwabach Lauf an der Pegnitz 27 1437 ahm > 1498974 1498974 89.8 89.8 17 0
146 23448 2025-03-09 5 Nxxxx6921xxx Germany Germany Nürnberg Lauf an der Pegnitz 16 55 Spanier_20 > 1498957 1498957 89.8 89.8 178 0
147 23447 2025-03-09 5 Zxxxx8680xxx Germany Germany Marsberg Lauf an der Pegnitz 275 972 hans64 > 1498779 1498779 89.8 89.8 129 0
148 23446 2025-03-09 5 Zxxxx7960xxx Germany Germany Nürnberg Lauf an der Pegnitz 16 446 Spanier_20 > 1498650 1498650 89.8 89.8 126 0
149 23445 2025-03-09 5 Nxxxx8432xxx Germany Germany Nürnberg Lauf an der Pegnitz 15 147 Spanier_20 > 1498524 1498524 89.8 89.8 105 0
150 23444 2025-03-09 5 Txxxx3519xxx Germany Germany Emskirchen Lauf an der Pegnitz 40 217 Schach & family > 1498419 1498419 89.8 89.8 20 0
151 23443 2025-03-09 5 Wxxxx2981xxx Germany Germany Fürstenfeldbruck Lauf an der Pegnitz 147 1883 MARIUS-FFB > 1498399 1498399 89.8 89.8 106 0
152 23442 2025-03-09 5 Vxxxx9363xxx Germany Germany Helmbrechts Lauf an der Pegnitz 86 1581 Europa28 > 1498293 1498293 89.8 89.8 21 1
153 23441 2025-03-08 10 Wxxxx0097xxx Germany Austria Nürnberg  Graz-Straßgang 417 418 > H.i.n.t.i. 1371445 1498272 89.8 89.8 1 1
154 23440 2025-03-07 5 Sxxxx8768xxx Germany Germany Augsburg  München 51 995 > MasterZocker 1208330 1498271 89.8 89.8 0 0
155 23439 2025-03-07 5 Vxxxx8992xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Leverkusen 347 1135 > inDUS 1160667 1498271 89.8 89.8 1 1
156 23438 2025-03-06 5 Vxxxx1884xxx Germany Austria Nürnberg  Wien 411 2439 > b_a_king 729414 1498270 89.8 89.8 0 0
157 23437 2025-03-06 5 Vxxxx2298xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Ahorn 83 731 > Eurofos 1280622 1498270 89.8 89.8 0 0
158 23436 2025-03-06 5 Nxxxx9862xxx Germany Germany Ansbach  Leipzig (Zentrum) 260 204 > simpsonspedia.net 1433794 1498270 89.8 89.8 0 0
159 23435 2025-03-06 5 Mxxxx5044xxx Germany Germany Nürnberg  Leipzig (Zentrum) 229 508 > simpsonspedia.net 1347098 1498270 89.8 89.8 0 0
160 23434 2025-03-06 5 Zxxxx9826xxx Germany Germany Germany Nürnberg  Riemerling Berlin 656 217 > Riemerling stop religions worldwide 1431297 1498270 89.8 89.8 1 0
161 23433 2025-03-06 5 Nxxxx3462xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Forchheim 27 182 > DalCow 1445528 1498269 89.8 89.8 0 0
162 23432 2025-03-06 5 Zxxxx9791xxx Germany Austria Lauf an der Pegnitz  Klagenfurt 391 565 > Moise 1333399 1498269 89.8 89.8 0 0
163 23431 2025-03-06 5 Vxxxx9516xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Münchberg 83 179 > Lasterpaule 1446638 1498269 89.8 89.8 0 1
164 23430 2025-03-05 5 Mxxxx8540xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Würzburg 101 156 > Spanier_20 1453647 1498269 89.8 89.8 0 0
165 23429 2025-03-05 5 Nxxxx1320xxx Germany Germany Nürnberg  Ahaus 408 2985 > ϨpeedsteЯ1712 601060 1498269 89.8 89.8 1 0
166 23428 2025-03-05 5 Nxxxx0273xxx Germany Germany Rosenheim  Weimar 351 166 > Math Murderer 1449577 1498268 89.8 89.8 0 1
167 23427 2025-03-04 5 Nxxxx2226xxx Germany Germany Lauf an der Pegnitz  Wickede 326 229 > ArminiusN 1427737 1498268 89.8 89.9 1 1
168 23426 2025-03-03 5 Mxxxx5418xxx Germany Germany Nürnberg  Nürnberg 1 55 > Spanier_20 1477977 1498267 89.9 89.9 1 0
169 23425 2025-03-03 5 Zxxxx5575xxx Germany Germany München  Berlin 499 738 > stop religions worldwide 1276662 1498266 89.9 89.9 0 1
170 23424 2025-03-02 5 Txxxx5294xxx Germany Germany Nürnberg  Nürnberg 0 94 > Spanier_20 1469484 1498266 89.9 89.9 0 0
171 23423 2025-03-02 5 Mxxxx3916xxx Germany Germany Rückersdorf  Nürnberg 13 214 > Spanier_20 1430967 1498266 89.9 89.9 0 0
172 23422 2025-03-02 5 Mxxxx6344xxx Germany Germany Nürnberg  Nürnberg 0 226 > Spanier_20 1428740 1498266 89.9 89.9 1 0
173 23421 2025-03-02 10 Uxxxx6863xxx Germany Germany Austria
Austria
Dietzenbach Rückersdorf  Linz
Linz
445 2086 FFMMIKE > sinehera
klaas klever
977246 1498265 89.9 89.9 0 1
